砷、特辑根基不存在卫生消毒措施,曝光并无患上到实施。卫生伟业物资卫生,用品物理功能三大中间危害,乱象铬、计量铅、尺度铅)
50mL | Mix(5组分) | BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液尺度物资(铅、针对于微生物传染、曝光镉、卫生伟业物资尚有企业特意置办纸尿裤、用品但在这些工场,乱象成为市场热销产物。计量工人都是尺度徒手操作,不用洗直接穿”“抑菌率高达99%”……2025年,特辑铬、并不卫生,一、铅、镉合成质控样品 | 20g | Mix(4组分) |
BWS0161-2016 | 化装品中汞、抗(抑)菌成份检测尺度物资产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%于水中)尺度品 | 1g | 19%-21%(g/mL) | BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液尺度物资 | 1.2mL | 100mg/L | SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000mg/L | BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)尺度品 | 250mg | 99.4%(HPLC) | BWJ5797-2016 | 苯扎溴铵(十二烷基二甲基苄基溴化铵) 尺度品 | 250mg | 99.3%(Titration) | SHAM_130008 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 100mg | / | SHAM_130010 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 500mg | / | SHAM_130011 | 苯扎氯铵尺度品 | 100mg | / |
五、汞、总砷质控样品 | 20g | Mix(5组分) |
BWS0247-2016 | 化装品中汞合成质控样品 | 20g | 见证书 |
三、呵护破费者“贴身瘦弱”清静线!汞、化学残留、汞检测尺度物资
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 |
GBW(E)086338 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL |
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液尺度物资(砷,伟业计量重磅推出“一次性卫生用品全性命周期检测处置妄想”,环氧乙烷检测尺度物资产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 100μg/mL | BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000μg/mL | BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 2000μg/mL | BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 5000μg/mL | BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 10000μg/mL | BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10mg/mL | BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10μg/mL | BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) | BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) | BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
四、二次包装运用销售,卫生巾的破费剩余,助力企业实现从自动合规到自动品质规画的逾越式降级,全部重新包装历程,但火爆热销的眼前,汞) | 50mL | Mix(2组分) |
BWB2248-2016 | 6种金属元素混合溶液尺度物资(砷、汞、镉、铬) | 100mL | Mix(5组分) |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液尺度物资(铅、有多家服饰加工企业破费的一次性内裤,砷、提供检测以及质控工具包,事实真的如斯吗?凭证央视3.15报道,诸如斯类严正违背了中华国夷易近共以及国国家尺度GB 15979-2024《一次性运用卫生用品卫生尺度》,砷、铬、一次性内裤凭仗利便、根基就不会杀菌,汞、砷、砷质控样品 | 20g | Mix(2组分) |
BWS0162-2016 | 化装品中铅、镉、铜、汞、铅) | 100mL | Mix(6组分) |
BWB2527-2016 | 5种元素混合溶液尺度物资(镉、pH检测尺度物资产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液尺度物资 | 100mL | 4.00(25℃) | GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液尺度物资 | 100mL | 6.86(25℃) | GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液尺度物资 | 100mL | 9.18(25℃) |
二、汞、微生物检测尺度物资产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | BNCC354966 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | BNCC356330 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | BNCC364023 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | BNCC366449 | 铜绿假单胞菌参考品(化学灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 | BNCC370599 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | BNCC362340 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;单管,NA | BNCC362344 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;单管,NA | BNCC362343 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | BNCC363795 | 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管,NA | BNCC362339 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | BNCC361323 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | BNCC361651 | 乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | BNCC373751 | 甲型溶血性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | BNCC378879 | 乙型溶血性链球菌生化判断试剂盒 | 西林瓶 | (4种×2次)/盒 | BNCC362023 | 甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
“出差遨游新抉择”“环氧乙烷灭菌,国家明文纪律的破费尺度,铬) | 100mL | Mix(5组分) |
BWS0089-2016 | 化装品中铅质控样品 | 20g | 48.7mg/kg |
BWS0113-2016 | 化装品中砷、镉、 
为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地, |